Подбор моноблоков и сплит-систем Polair к холодильным камерам
Подбор моноблоков Polair к камерам (температура внутри камеры +10...-5 С):
Таблица подбора |
MM 109 SF |
MM 111 SF |
MM 113 SF |
MM 115 SF |
MM 218 SF |
MM 222 SF |
MM 226 SF |
MM 232 SF |
||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
+10°C | 20°C | 1214 | 8,9 | 1265 | 9,4 | 1526 | 12,4 | 1668 | 13,8 | 2190 | 20,0 | 2675 | 26,8 | 2950 | 30,5 | 4134 | 46,7 | |
25°C | 1190 | 8,6 | 1233 | 9,0 | 1452 | 11,6 | 1590 | 13,0 | 2175 | 19,7 | 2553 | 25,1 | 2846 | 29,1 | 3926 | 43,9 | ||
30°C | 1123 | 8,0 | 1169 | 8,4 | 1375 | 10,7 | 1509 | 12,2 | 2067 | 18,1 | 2428 | 23,4 | 2708 | 27,2 | 3702 | 40,9 | ||
35°C | 1054 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1295 | 9,7 | 1421 | 11,2 | 1952 | 16,9 | 2295 | 21,6 | 2559 | 25,2 | ||||
40°C | 998 | 6,8 | 1030 | 7,1 | 1212 | 8,8 | 1328 | 10,1 | 1832 | 15,6 | 2153 | 19,3 | 2398 | 23,0 | ||||
45°C | 909 | 5,9 | 955 | 6,3 | 1124 | 8,0 | 1228 | 9,0 | 1705 | 14,2 | 2002 | 17,4 | 2219 | 20,5 | ||||
+5°C | 20°C | 1056 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1363 | 10,5 | 1494 | 12,0 | 1961 | 17,0 | 2360 | 22,5 | 2603 | 25,8 | 3798 | 42,2 | |
25°C | 1035 | 7,1 | 1086 | 7,6 | 1293 | 9,7 | 1423 | 11,2 | 1933 | 16,7 | 2285 | 21,4 | 2555 | 25,1 | 3606 | 39,6 | ||
30°C | 975 | 6,5 | 1027 | 7,0 | 1221 | 8,9 | 1347 | 10,3 | 1833 | 15,6 | 2168 | 19,5 | 2429 | 23,4 | 3401 | 36,8 | ||
35°C | 913 | 5,9 | 966 | 6,4 | 1147 | 8,2 | 1266 | 9,4 | 1728 | 14,5 | 2045 | 17,8 | 2293 | 21,6 | 3180 | 33,7 | ||
40°C | 849 | 5,3 | 901 | 5,8 | 1070 | 7,5 | 1180 | 8,5 | 1618 | 13,3 | 1915 | 16,5 | 2147 | 19,2 | ||||
45°C | 782 | 4,7 | 832 | 5,1 | 990 | 6,7 | 1088 | 7,6 | 1501 | 12,1 | 1776 | 15,0 | 1982 | 17,2 | ||||
0°C | 20°C | 907 | 5,9 | 961 | 6,4 | 1152 | 8,2 | 1328 | 10,1 | 1719 | 14,4 | 2023 | 17,6 | 2174 | 19,7 | 3462 | 37,6 | |
25°C | 891 | 5,7 | 946 | 6,2 | 1140 | 8,1 | 1261 | 9,3 | 1701 | 14,2 | 2018 | 17,5 | 2163 | 19,5 | 3284 | 35,2 | ||
30°C | 836 | 5,2 | 893 | 5,7 | 1073 | 7,5 | 1191 | 8,6 | 1609 | 13,2 | 1918 | 16,5 | 2154 | 19,3 | 3095 | 32,6 | ||
35°C | 780 | 4,7 | 836 | 5,2 | 1004 | 6,8 | 1116 | 7,9 | 1513 | 12,2 | 1805 | 15,3 | 2031 | 17,7 | 2892 | 29,7 | ||
40°C | 723 | 4,1 | 777 | 4,6 | 933 | 6,1 | 1037 | 7,1 | 1412 | 11,1 | 1686 | 14,0 | 1899 | 16,3 | ||||
45°C | 663 | 3,6 | 715 | 4,1 | 860 | 5,4 | 953 | 6,3 | 1306 | 9,8 | 1559 | 12,7 | 1756 | 14,8 | ||||
-5°C | 20°C | 774 | 4,6 | 821 | 5,0 | 1005 | 6,8 | 1169 | 8,4 | 1500 | 12,1 | 3125 | 33,0 | |||||
25°C | 758 | 4,4 | 805 | 4,9 | 994 | 6,7 | 1107 | 7,8 | 1480 | 11,9 | 1750 | 14,7 | 1970 | 17,1 | 2961 | 30,7 | ||
30°C | 709 | 4,0 | 756 | 4,4 | 935 | 6,1 | 1042 | 7,2 | 1396 | 10,9 | 1665 | 13,8 | 1855 | 15,9 | 2786 | 28,3 | ||
35°C | 658 | 3,6 | 715 | 4,1 | 868 | 5,5 | 973 | 6,5 | 1308 | 9,8 | 1540 | 12,5 | 1760 | 14,8 | 2601 | 25,8 | ||
40°C | 606 | 3,2 | 661 | 3,6 | 803 | 4,9 | 901 | 5,8 | 1216 | 8,9 | 1469 | 11,7 | 1651 | 13,7 | ||||
45°C | 553 | 2,8 | 605 | 3,2 | 736 | 4,2 | 823 | 5,1 | 1120 | 7,9 | 1353 | 10,4 | 1523 | 12,3 |
Подбор моноблоков Polair к камерам (температура внутри камеры -15...-25 С):
Таблица подбора |
MB 108 SF |
MB 109 SF |
MB 211 SF |
MB 214 SF |
MB 216 SF |
||||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||||
-15°C | 20°C | 951 | 6,5 | 5,2 | 1089 | 8,7 | 7,0 | 1470 | 13,4 | 10,7 | 1754 | 17 | 13,6 | 2009 | 21 | 16,8 | |
25°C | 929 | 6,2 | 5,0 | 1041 | 7,5 | 6,0 | 1427 | 12,7 | 10,2 | 1692 | 16,2 | 13,0 | 1896 | 19,0 | 15,2 | ||
30°C | 870 | 5,7 | 4,6 | 979 | 6,8 | 5,4 | 1344 | 11,5 | 9,2 | 1587 | 14,7 | 11,8 | 1776 | 17,8 | 14,2 | ||
35°C | 809 | 5,0 | 4,0 | 913 | 6,2 | 5,0 | 1258 | 10,6 | 8,5 | 1477 | 13,5 | 10,8 | 1649 | 15,8 | 12,6 | ||
40°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 847 | 5,4 | 4,3 | 1163 | 9,2 | 7,4 | 1364 | 11,8 | 9,4 | 1513 | 14,0 | 11,2 | ||
45°C | 674 | 3,8 | 3,0 | 768 | 4,5 | 3,6 | 1071 | 8,6 | 6,9 | 1247 | 10,5 | 8,4 | 1369 | 11,9 | 9,5 | ||
-20°C | 20°C | 807 | 4,9 | 3,9 | 935 | 6,1 | 4,9 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1485 | 13 | 10,4 | 1709 | 17,0 | 13,6 | |
25°C | 797 | 4,7 | 3,8 | 902 | 5,9 | 4,7 | 1214 | 9,8 | 7,8 | 1465 | 12,5 | 10,0 | 1644 | 16,0 | 12,8 | ||
30°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 845 | 5,3 | 4,2 | 1154 | 9,0 | 7,2 | 1366 | 11,8 | 9,4 | 1531 | 14,2 | 11,4 | ||
35°C | 688 | 3,6 | 2,9 | 785 | 4,6 | 3,7 | 1076 | 8,1 | 6,5 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1412 | 12,2 | 9,8 | ||
40°C | 630 | 3,0 | 2,4 | 723 | 4,0 | 3,2 | 994 | 7,0 | 5,6 | 1158 | 9,0 | 7,2 | 1294 | 11,0 | 8,8 | ||
45°C | 569 | 2,5 | 2,0 | 659 | 3,2 | 2,6 | 909 | 5,9 | 4,7 | 1045 | 7,5 | 6,0 | 1156 | 9,0 | 7,2 |
Подбор сплит-систем Polair Standart к камерам (температура внутри камеры +10...-5 С):
Таблица подбора |
SM 109 SF |
SM 111 SF |
SM 113 SF |
SM 115 SF |
SM 218 SF |
SM 222 SF |
SM 226 SF |
SM 232 SF |
SM 337 SF |
SM 342 SF |
||||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
+10°C | 20°C | 1214 | 8,9 | 1265 | 9,4 | 1526 | 12,4 | 1668 | 13,8 | 2190 | 20,0 | 2675 | 26,8 | 2950 | 30,5 | 4134 | 46,7 | 4920 | 58,1 | 5 459 | 67,1 | |
25°C | 1190 | 8,6 | 1233 | 9,0 | 1452 | 11,6 | 1590 | 13,0 | 2175 | 19,7 | 2553 | 25,1 | 2846 | 29,1 | 3926 | 43,9 | 4614 | 53,3 | 5 140 | 61,9 | ||
30°C | 1123 | 8,0 | 1169 | 8,4 | 1375 | 10,7 | 1509 | 12,2 | 2067 | 18,1 | 2428 | 23,4 | 2708 | 27,2 | 3702 | 40,9 | 4309 | 49,1 | 4 821 | 56,5 | ||
35°C | 1054 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1295 | 9,7 | 1421 | 11,2 | 1952 | 16,9 | 2295 | 21,6 | 2559 | 25,2 | 4005 | 45,0 | 4 504 | 51,8 | ||||
40°C | 998 | 6,8 | 1030 | 7,1 | 1212 | 8,8 | 1328 | 10,1 | 1832 | 15,6 | 2153 | 19,3 | 2398 | 23,0 | 3702 | 40,9 | 4 186 | 47,4 | ||||
45°C | 909 | 5,9 | 955 | 6,3 | 1124 | 8,0 | 1228 | 9,0 | 1705 | 14,2 | 2002 | 17,4 | 2219 | 20,5 | 3402 | 36,8 | 3 867 | 43,1 | ||||
+5°C | 20°C | 1056 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1363 | 10,5 | 1494 | 12,0 | 1961 | 17,0 | 2360 | 22,5 | 2603 | 25,8 | 3798 | 42,2 | 4342 | 49,6 | 4 811 | 56,4 | |
25°C | 1035 | 7,1 | 1086 | 7,6 | 1293 | 9,7 | 1423 | 11,2 | 1933 | 16,7 | 2285 | 21,4 | 2555 | 25,1 | 3606 | 39,6 | 4068 | 45,8 | 4 522 | 52,1 | ||
30°C | 975 | 6,5 | 1027 | 7,0 | 1221 | 8,9 | 1347 | 10,3 | 1833 | 15,6 | 2168 | 19,5 | 2429 | 23,4 | 3401 | 36,8 | 3796 | 42,2 | 4 232 | 48,1 | ||
35°C | 913 | 5,9 | 966 | 6,4 | 1147 | 8,2 | 1266 | 9,4 | 1728 | 14,5 | 2045 | 17,8 | 2293 | 21,6 | 3180 | 33,7 | 3526 | 38,5 | 3 942 | 44,1 | ||
40°C | 849 | 5,3 | 901 | 5,8 | 1070 | 7,5 | 1180 | 8,5 | 1618 | 13,3 | 1915 | 16,5 | 2147 | 19,2 | 3259 | 34,8 | 3 651 | 40,2 | ||||
45°C | 782 | 4,7 | 832 | 5,1 | 990 | 6,7 | 1088 | 7,6 | 1501 | 12,1 | 1776 | 15,0 | 1982 | 17,2 | 2993 | 31,1 | 3 358 | 36,2 | ||||
0°C | 20°C | 907 | 5,9 | 961 | 6,4 | 1152 | 8,2 | 1328 | 10,1 | 1719 | 14,4 | 2023 | 17,6 | 2174 | 19,7 | 3462 | 37,6 | 3 808 | 42,3 | 4 236 | 48,1 | |
25°C | 891 | 5,7 | 946 | 6,2 | 1140 | 8,1 | 1261 | 9,3 | 1701 | 14,2 | 2018 | 17,6 | 2163 | 19,5 | 3284 | 35,2 | 3 557 | 38,9 | 3 981 | 44,7 | ||
30°C | 836 | 5,2 | 893 | 5,7 | 1073 | 7,5 | 1191 | 8,6 | 1609 | 13,2 | 1918 | 16,5 | 2154 | 19,3 | 3095 | 32,6 | 3 307 | 35,5 | 3 726 | 41,2 | ||
35°C | 780 | 4,7 | 836 | 5,2 | 1004 | 6,8 | 1116 | 7,9 | 1513 | 12,2 | 1805 | 15,3 | 2031 | 17,7 | 2892 | 29,7 | 3 060 | 32,1 | 3 469 | 37,7 | ||
40°C | 723 | 4,1 | 777 | 4,6 | 933 | 6,1 | 1037 | 7,1 | 1412 | 11,1 | 1686 | 14,0 | 1899 | 16,3 | 2 816 | 28,7 | 3 212 | 34,2 | ||||
45°C | 663 | 3,6 | 715 | 4,1 | 860 | 5,4 | 953 | 6,3 | 1306 | 9,8 | 1559 | 12,7 | 1756 | 14,8 | 2 573 | 25,4 | 2 955 | 30,6 | ||||
-5°C | 20°C | 774 | 4,6 | 821 | 5,0 | 1005 | 6,8 | 1169 | 8,4 | 1500 | 12,1 | 3125 | 33,0 | 3 267 | 34,9 | 3 648 | 40,2 | |||||
25°C | 758 | 4,4 | 805 | 4,9 | 994 | 6,7 | 1107 | 7,8 | 1480 | 11,9 | 1750 | 14,7 | 1970 | 17,1 | 2961 | 30,7 | 3 040 | 31,8 | 3 418 | 37,0 | ||
30°C | 709 | 4,0 | 756 | 4,4 | 935 | 6,1 | 1042 | 7,2 | 1396 | 10,9 | 1665 | 13,8 | 1855 | 15,9 | 2786 | 28,3 | 2 816 | 28,7 | 3 186 | 33,8 | ||
35°C | 658 | 3,6 | 715 | 4,1 | 868 | 5,5 | 973 | 6,5 | 1308 | 9,8 | 1540 | 12,5 | 1760 | 14,8 | 2601 | 25,8 | 2 594 | 25,7 | 2 955 | 30,6 | ||
40°C | 606 | 3,2 | 661 | 3,6 | 803 | 4,9 | 901 | 5,8 | 1216 | 8,9 | 1469 | 11,7 | 1651 | 13,7 | 2 373 | 22,7 | 2 722 | 27,4 | ||||
45°C | 553 | 2,8 | 605 | 3,2 | 736 | 4,2 | 823 | 5,1 | 1120 | 7,9 | 1353 | 10,4 | 1523 | 12,3 | 2 156 | 19,3 | 2 490 | 24,2 |
Подбор сплит-систем Polair Standart к камерам (температура внутри камеры -20...-15 С):
Таблица подбора |
SB 108 SF |
SB 109 SF |
SB 211 SF |
SB 214 SF |
SB 216 SF |
SB 328 SF |
SB 331 SF |
||||||||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||||||
-15°C | 20°C | 951 | 6,5 | 5,2 | 1089 | 8,7 | 7,0 | 1470 | 13,4 | 10,7 | 1754 | 17 | 13,6 | 2009 | 21 | 16,8 | |||||||
25°C | 929 | 6,2 | 5,0 | 1041 | 7,5 | 6,0 | 1427 | 12,7 | 10,2 | 1692 | 16,2 | 13,0 | 1896 | 19,0 | 15,2 | 3 391 | 33,0 | 31,0 | 3 829 | 38,0 | 36,0 | ||
30°C | 870 | 5,7 | 4,6 | 979 | 6,8 | 5,4 | 1344 | 11,5 | 9,2 | 1587 | 14,7 | 11,8 | 1776 | 17,8 | 14,2 | 3 194 | 31,0 | 29,0 | 3 563 | 35,0 | 33,0 | ||
35°C | 809 | 5,0 | 4,0 | 913 | 6,2 | 5,0 | 1258 | 10,6 | 8,5 | 1477 | 13,5 | 10,8 | 1649 | 15,8 | 12,6 | 2 997 | 29,0 | 27,0 | 3 278 | 32,0 | 30,0 | ||
40°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 847 | 5,4 | 4,3 | 1163 | 9,2 | 7,4 | 1364 | 11,8 | 9,4 | 1513 | 14,0 | 11,2 | 2 798 | 27,0 | 25,0 | 2 972 | 29,0 | 27,0 | ||
45°C | 674 | 3,8 | 3,0 | 768 | 4,5 | 3,6 | 1071 | 8,6 | 6,9 | 1247 | 10,5 | 8,4 | 1369 | 11,9 | 9,5 | 2 594 | 24,0 | 22,0 | 2 639 | 24,0 | 22,0 | ||
-20°C | 20°C | 807 | 4,9 | 3,9 | 935 | 6,1 | 4,9 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1485 | 13 | 10,4 | 1709 | 17,0 | 13,6 | |||||||
25°C | 797 | 4,7 | 3,8 | 902 | 5,9 | 4,7 | 1214 | 9,8 | 7,8 | 1465 | 12,5 | 10,0 | 1644 | 16,0 | 12,8 | 2 829 | 27,0 | 25,0 | 3 316 | 32,0 | 30,0 | ||
30°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 845 | 5,3 | 4,2 | 1154 | 9,0 | 7,2 | 1366 | 11,8 | 9,4 | 1531 | 14,2 | 11,4 | 2 679 | 25,0 | 23,0 | 3 084 | 30,0 | 28,0 | ||
35°C | 688 | 3,6 | 2,9 | 785 | 4,6 | 3,7 | 1076 | 8,1 | 6,5 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1412 | 12,2 | 9,8 | 2 518 | 23,0 | 21,0 | 2 836 | 27,0 | 25,0 | ||
40°C | 630 | 3,0 | 2,4 | 723 | 4,0 | 3,2 | 994 | 7,0 | 5,6 | 1158 | 9,0 | 7,2 | 1294 | 11,0 | 8,8 | 2 346 | 21,0 | 20,0 | 2 568 | 23,7 | 22,7 | ||
45°C | 569 | 2,5 | 2,0 | 659 | 3,2 | 2,6 | 909 | 5,9 | 4,7 | 1045 | 7,5 | 6,0 | 1156 | 9,0 | 7,2 | 2 166 | 19,0 | 18,0 | 2 279 | 20,3 | 19,3 |
Подбор сплит-систем Polair Professionale к камерам (температура внутри камеры +10...-10 С):
Таблица подбора | SM 109 P | SM 111 P | SM 113 P | SM 115 P | SM 218 P | SM 222 P | SM 226 P | |||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
+10°C | 20°C | 1447 | 13,5 | 1639 | 15,7 | 1963 | 19,3 | 2172 | 21,6 | 2951 | 30,2 | 3638 | 37,9 | 4238 | 44,5 | |
25°C | 1362 | 12,6 | 1543 | 14,6 | 1848 | 18,0 | 2049 | 20,2 | 2776 | 28,3 | 3430 | 35,6 | 4013 | 42,0 | ||
30°C | 1274 | 11,6 | 1442 | 13,5 | 1726 | 16,6 | 1915 | 18,7 | 2593 | 26,3 | 3209 | 33,1 | 3769 | 39,3 | ||
35°C | 1181 | 10,6 | 1336 | 12,3 | 1598 | 15,2 | 1768 | 17,1 | 2401 | 24,1 | 2973 | 30,5 | 3505 | 36,4 | ||
40°C | 1085 | 9,5 | 1225 | 11,1 | 1463 | 13,7 | 2200 | 21,9 | 2722 | 27,7 | 3219 | 33,2 | ||||
45°C | 984 | 8,4 | 1108 | 9,8 | 1989 | 19,5 | ||||||||||
+5°C | 20°C | 1242 | 11,2 | 1417 | 13,2 | 1704 | 16,4 | 1883 | 18,4 | 2555 | 25,8 | 3149 | 32,4 | 3684 | 38,4 | |
25°C | 1170 | 10,4 | 1336 | 12,3 | 1606 | 15,3 | 1781 | 17,2 | 2406 | 24,2 | 2974 | 30,5 | 3498 | 36,3 | ||
30°C | 1095 | 9,6 | 1251 | 11,3 | 1504 | 14,2 | 1670 | 16,0 | 2250 | 22,4 | 2786 | 28,4 | 3296 | 34,1 | ||
35°C | 1017 | 8,7 | 1162 | 10,4 | 1396 | 13,0 | 1549 | 14,7 | 2087 | 20,6 | 2586 | 26,2 | 3075 | 31,6 | ||
40°C | 935 | 7,8 | 1068 | 9,3 | 1282 | 11,7 | 1417 | 13,2 | 1915 | 18,7 | 2373 | 23,8 | 2834 | 28,9 | ||
45°C | 850 | 6,9 | 969 | 8,2 | 1735 | 16,7 | 2150 | 21,3 | ||||||||
0°C | 20°C | 1057 | 9,2 | 1216 | 11,0 | 1474 | 13,8 | 1627 | 15,5 | 2198 | 21,9 | 2709 | 27,5 | 3170 | 32,7 | |
25°C | 996 | 8,5 | 1148 | 10,2 | 1390 | 12,9 | 1542 | 14,6 | 2070 | 20,4 | 2560 | 25,9 | 3016 | 31,0 | ||
30°C | 933 | 7,8 | 1076 | 9,4 | 1303 | 11,9 | 1449 | 13,5 | 1937 | 19,0 | 2401 | 24,1 | 2847 | 29,1 | ||
35°C | 867 | 7,1 | 1000 | 8,6 | 1211 | 10,9 | 1348 | 12,4 | 1797 | 17,4 | 2231 | 22,2 | 2663 | 27,0 | ||
40°C | 797 | 6,3 | 920 | 7,7 | 1115 | 9,8 | 1238 | 11,2 | 1650 | 15,8 | 2050 | 20,2 | 2462 | 24,8 | ||
45°C | 725 | 5,5 | 836 | 6,7 | 1013 | 8,7 | 1496 | 14,1 | 1856 | 18,1 | 2243 | 22,4 | ||||
-5°C | 20°C | 890 | 7,3 | 1037 | 9,0 | 1270 | 11,6 | 1404 | 13,0 | 1880 | 18,3 | 2323 | 23,3 | 2706 | 27,5 | |
25°C | 844 | 6,8 | 978 | 8,3 | 1197 | 10,7 | 1331 | 12,2 | 1771 | 17,1 | 2196 | 21,8 | 2577 | 26,1 | ||
30°C | 789 | 6,2 | 917 | 7,6 | 1121 | 9,9 | 1252 | 11,4 | 1656 | 15,8 | 2060 | 20,3 | 2437 | 24,5 | ||
35°C | 733 | 5,6 | 852 | 6,9 | 1042 | 9,0 | 1166 | 10,4 | 1536 | 14,5 | 1915 | 18,7 | 2283 | 22,8 | ||
40°C | 673 | 4,9 | 784 | 6,2 | 960 | 8,1 | 1073 | 9,4 | 1411 | 13,1 | 1760 | 17,0 | 2120 | 21,0 | ||
45°C | 611 | 4,2 | 712 | 5,4 | 873 | 7,1 | 972 | 8,2 | 1278 | 11,6 | ||||||
-10°C | 20°C | 751 | 5,8 | 880 | 7,2 | 1089 | 9,5 | 1210 | 10,9 | 1603 | 15,3 | 1971 | 19,3 | 2293 | 22,9 | |
25°C | 713 | 5,4 | 829 | 6,7 | 1024 | 8,8 | 1147 | 10,2 | 1507 | 14,2 | 1881 | 18,3 | 2185 | 21,7 | ||
30°C | 666 | 4,8 | 776 | 6,1 | 957 | 8,1 | 1078 | 9,4 | 1409 | 13,1 | 1764 | 17,0 | 2067 | 20,4 | ||
35°C | 617 | 4,3 | 721 | 5,5 | 888 | 7,3 | 1005 | 8,6 | 1305 | 11,9 | 1640 | 15,7 | ||||
40°C | 566 | 3,7 | 662 | 4,8 | 817 | 6,5 | 930 | 7,8 | 1197 | 10,7 | ||||||
45°C | 601 | 4,1 | 742 | 5,7 | 1083 | 9,5 |
Подбор сплит-систем Polair Professionaleк камерам (температура внутри камеры -15...-20 С):
Таблица подбора | SB 108 P | SB 109 P | SB 211 P | SB 214 P | SB 216 P | ||||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||||
-15°C | 20°C | 1147 | 8,4 | 7,4 | 1233 | 9,3 | 8,3 | 1827 | 15,5 | 14,6 | 2213 | 19,6 | 18,7 | 2454 | 22,1 | 21,2 | |
25°C | 1090 | 7,8 | 6,8 | 1182 | 8,8 | 7,8 | 1728 | 14,5 | 13,6 | 2092 | 18,3 | 17,4 | 2335 | 20,9 | 19,9 | ||
30°C | 1027 | 7,1 | 6,2 | 1122 | 8,1 | 7,2 | 1621 | 13,4 | 12,4 | 1962 | 17,0 | 16,0 | 2200 | 19,5 | 18,5 | ||
35°C | 959 | 6,4 | 5,5 | 1052 | 7,4 | 6,4 | 1508 | 12,2 | 11,2 | 1823 | 15,5 | 14,6 | 2049 | 17,9 | 16,9 | ||
40°C | 885 | 5,6 | 4,7 | 972 | 6,5 | 5,6 | 1387 | 10,9 | 10,0 | 1678 | 14,0 | 13,0 | 1881 | 16,1 | 15,2 | ||
45°C | 805 | 4,8 | 3,8 | 1259 | 9,6 | 8,6 | 1525 | 12,4 | 11,4 | ||||||||
-20°C | 20°C | 965 | 6,5 | 5,5 | 1037 | 7,2 | 6,3 | 1533 | 12,5 | 11,5 | 1866 | 16,0 | 15,0 | 2062 | 18,0 | 17,1 | |
25°C | 917 | 6,0 | 5,0 | 995 | 6,8 | 5,8 | 1448 | 11,6 | 10,6 | 1757 | 14,8 | 13,9 | 1955 | 16,9 | 15,9 | ||
30°C | 864 | 5,4 | 4,5 | 945 | 6,3 | 5,3 | 1357 | 10,6 | 9,7 | 1641 | 13,6 | 12,6 | 1835 | 15,6 | 14,7 | ||
35°C | 806 | 4,8 | 3,9 | 887 | 5,7 | 4,7 | 1261 | 9,6 | 8,6 | 1519 | 12,3 | 11,4 | 1701 | 14,2 | 13,3 | ||
40°C | 743 | 4,1 | 3,2 | 821 | 5,0 | 4,0 | 1158 | 8,5 | 7,6 | 1390 | 10,9 | 10,0 | 1553 | 12,7 | 11,7 | ||
45°C | 677 | 3,4 | 2,5 | 1049 | 7,4 | 6,4 | 1255 | 9,5 | 8,6 | 1392 | 11,0 | 10,0 | |||||
-25°C | 20°C | 788 | 4,6 | 3,7 | 846 | 5,2 | 4,3 | 1230 | 9,3 | 8,3 | 1527 | 12,4 | 11,4 | 1680 | 14,0 | 13,1 | |
25°C | 748 | 4,2 | 3,2 | 812 | 4,9 | 3,9 | 1181 | 8,7 | 7,8 | 1430 | 11,4 | 10,4 | 1585 | 13,0 | 12,1 | ||
30°C | 703 | 3,7 | 2,8 | 771 | 4,4 | 3,5 | 1104 | 7,9 | 7,0 | 1327 | 10,3 | 9,3 | 1479 | 11,9 | 10,9 | ||
35°C | 655 | 3,2 | 2,3 | 709 | 3,8 | 2,8 | 1023 | 7,1 | 6,1 | 1219 | 9,1 | 8,2 | 1362 | 10,7 | 9,7 | ||
40°C | 604 | 2,7 | 1,7 | 931 | 6,1 | 5,2 | 1106 | 8,0 | 7,0 | ||||||||
45°C | 970 | 6,5 | 5,6 |
*Плотность загрузки продукции 250 кг / м3
Температура загружаемого продукта не выше -5 С, суточный оборот - 10%
V - объём камеры в м3, с толшиной панелей 80 и 100 мм.
Q - холодопроизводительность, Вт.